lider tel ve kablo malzemeleri tedarikçisi
Whatsapp: Bayan.ariel 008613580878248;Bayan cara 008613902614364
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Anan |
Sertifika: | ISO,ROHS |
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
---|---|
Fiyat: | USD 720-950/TON |
Ambalaj bilgileri: | Jumbo çanta, torba başına 650-850kg |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | L / C, T / T, Western Union |
Yetenek temini: | Aylık 800 ton |
renk: | Çeşitlilik | Uygulama: | kablo, vb, tıbbi |
---|---|---|---|
Malzeme: | ECO-PVC Malzeme | Ürün adı: | Yumuşak Virgin PVC Plastik Granül Profil Ekstrüde PVC Granüller |
tip: | elektrik iletken PVC granül | Örnekleme zamanı: | 3-5working gün |
özellik: | Anti-uv, Esnek ve benzeri, biyo-uyumluluk | Yoğunluk: | 1.20-1.35 / cm3 |
Vurgulamak: | 1.52g/Cm3 Flame Retardant PVC Compound,ISO9001 Flame Retardant PVC Compound,electric conductive PVC granules |
Elektrik kablosu yalıtım malzemeleri için 1.52g / cm3 alev geciktirici pvc bileşik
Hızlı detay
1. Maliyet Verimliliği
2. Hava Koşullarına Karşı Direnç
3. Alev Dayanımı Özellikleri
4. İşleme / Karıştırma Kolaylığı
5. Gres, Yağ ve Kimyasallara Direnç
6. Kimyasal Olarak Kararlıdır ve Polimerize Olmaz
7. Elektrik Yalıtım Özellikleri (tel ve kablolarda kullanım için idealdir)
Malzeme | Pvc Hammadde | Renk | Özelleştirilmiş |
Kullanım | Genel Plastikler | Şekil | PVC Granüller |
Operasyon | Ekstrüzyon veya Enjeksiyon işlemi | Özellik | Anti-uv, Anti-aging, Esnek ve benzeri |
Sertifika | ISO9001 / SGS / Erişim / ROHS | Uygulama | kablo, ayakkabı, medikal, gıda aletleri vb. |
90ºC pvc reçine bileşiğinin teknik özellikleri
Gerilme direnci | MPa | 20 |
Kırılma gerilme gerilmesi | % | 330 |
Yaşlanma sıcaklığı | ºC | 100 |
Yaşlanma süresi | h | 240 |
Yaşlanma sonrası çekme dayanımı | MPa | 21.5 |
Maksimum çekme mukavemeti değişimi | % | +8 |
Yaşlanma sonrası kırılma gerilme gerilmesi | % | 310 |
Maksimum kırılma gerilme gerilimi değişimi | % | -6 |
Termal deformasyon | % | 28 |
Termal yaşlanma kalite kaybı | g / m2 | 9 |
200ºC termal kararlılık süresi | min | 120 |
20ºC hacim direnci | Ω.cm | 2.0 * 1010 |
İlgili kişi: Ella Wong
Tel: +86 15737962799