
Yüksek Dielektrik Güçlü Peroksit XLPE Bileşiği Mv Kablo İzolasyonu için 10kv'ye Kadar
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Min sipariş miktarı : | 1 ton | Fiyat : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Jumbo çanta, torba başına 650-850kg | Teslim süresi : | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union | Yetenek temini : | Aylık 800 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Anan |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO,ROHS |
Detay Bilgi |
|||
Yoğunluk: | 1,1 g/cm3~1,6 g/cm3 | Standart: | UL, ISO 10993 |
---|---|---|---|
Örnek: | Özgür | İsim: | pvc tel kablo bileşimi |
Sertlik: | Özelleştirilmiş | Şekil: | granüller |
Tip: | elektrik iletken PVC granül | Malzeme: | Çevre dostu PVC |
Vurgulamak: | 90A PVC Bileşik,Yoğunluk 1.52 PVC Bileşik,ST2 plastik pvc bileşiği |
Ürün Açıklaması
PVC bileşiği ST2 Fildişi 70 derece Yoğunluk 1,52 Sertlik 90
Teknik veri sayfası
Test Öğeleri | Birim | Tipik değer | ||||
1'de | 2'de | 3'te | 4'te | 5'te | ||
Yoğunluk (23°C) | g/cm3 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 | 1,40±0,05 |
Sertlik (Shore A) | A | 55-100A | 55-100A | 55-100A | 55-100A | 55-100A |
Gerilme direnci | MPa | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Kopma uzaması | % | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 |
Yaşlandırılmamış değerin minimum yüzdesi | ||||||
Çekme mukavemeti, yüzde | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Uzama, yüzde | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Düşük sıcaklıkta kırılganlık | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
20°C Hacim direnci | Ω·m | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 | 1.0x108 |
Dielektrik gücü | MV/m | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Alev geciktirici (UL 94) |
- | TAMAM | TAMAM | TAMAM | TAMAM | TAMAM |
Mesajınız Girin