
Kablo Sarma için Yangın Geri Dayanıklı 0.2mm Cam Elyaf Teyp
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Aramid | Başvuru: | Yüksek Gerilim, Yüksek Sıcaklık, Elektrik motorları ve trafolar için, Yalıtım ve Koruma |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,04-0,76 mm | Genişlik: | 10-100mm |
Uzunluk: | Müşterilerin gereksinimleri olarak | Örnek: | Örnek Mevcut |
kullanım: | İzolasyon Koruması | OEM: | Kabul edilebilir |
Vurgulamak: | Yüksek Sertlik Aramid Elyaf Kağıdı,Yuva İzolasyonu Aramid Kağıdı,Yuva İzolasyonu Aramid Elyaf Kağıdı |
Ürün Açıklaması
Yuva yalıtımı için aramid kağıt Polyester film
Longtai Aramid Kağıt, mükemmel bir fiziksel ve elektriksel özellik dengesine sahip, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir yalıtım ürünüdür.Aramid kağıt, yüksek doğal dielektrik mukavemeti, mekanik tokluk, esneklik ve dayanıklılık sunan perdahlanmış bir yalıtım kağıdıdır.Bu kağıt, iki fiziksel biçimde tamamen sentetik meta-aramid polimerinden (polimetafilenizoftalik amid) yapılmıştır: kısa lifler (flok) ve mikroskobik lifli bağlayıcı parçacıklar (lifler).
Aramid kağıt, (i) sıvı ve kuru transformatörler, motorlar ve jeneratörlerdeki elektrikli ekipman uygulamaları için yalıtım ve (ii) yapısal kompozitler dahil olmak üzere iki ana son kullanımda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün tanıtımı :
Şartname :
Standart Özellikler: Kalınlık: 0,10/0,13/0,15/0,18/0,20//0,22/0,25/0,30/0,35(mm) Genişlik: 980(mm)
Nominal Kalınlık |
mm | 0.04 | 0,05 | 0.08 | 0.13 | 0,18 | 0,25 | 0.30 | 0,38 | 0,51 | 0,76 |
Test Standardı |
mil | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
Dielektrik gücü |
kV/mm | 10.5 | 10.4 | 8.2 | 8.7 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 21.9 | 23.3 | 23.6 |
GB/T 1408.1-2006 |
V/mil | 267 | 264 | 208 | 221 | 528 | 544 | 561 | 556 | 559 | 599 | ||
Dielektrik sabiti (50Hz) | 1.05-2.0 | 1.052.5 | 2.0-3.5 | 3.04.0 | GB/T1409-2006 | |||||||
Dielektrik kayıp faktörü (50Hz) | 0,001-0,01 | 0,01-0,02 | GB/T1409-2006 |
Nominal Kalınlık | mm | 0.04 | 0,05 | 0.08 | 0.13 | 0,18 | 0,25 | 0.30 | 0,38 | 0,51 | 0,76 |
mil | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Genişlik | mm | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±0,5 | 914±1.0 | 900±1.0 | 900±2.0 | 900±2.0 |
Uzunluk | M | 4200±400 | 2800±200 | 1750±100 | 950±60 | 640±50 | 370±30 | 220±20 | 140±15 | 105±15 | 65±10 |
Ağırlık | kilogram | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
düğüm miktarı | ≤2 adet/rulo | ≤1 adet/rulo | |||||||||
Düğüm Yolu | bant ile popo | ||||||||||
Düğüm İşareti | Kırmızı yalıtım bandı |
Resim gösterisi:
Şartname :
Güvenlik sertifikası:
Başvuru:
Mesajınız Girin