
Yüksek kırma gücü çiftlik ipliği müşteri talebine göre
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Min sipariş miktarı : | 1000 KG | Fiyat : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Her ruloda PE Büzülme ve dokuma çanta başına 20 kg | Teslim süresi : | 2-4 hafta |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T | Yetenek temini : | ayda 800 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 | Model numarası: | sera sicim |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PP | Tip: | Tarım ipi |
---|---|---|---|
Renk: | beyaz, siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı | Özellik: | Yüksek Mukavemetli, UV işlenmiş |
Paketleme: | Makara, Dokuma Çanta, Top | Çap: | 1-5mm veya sipariş |
kullanım: | paketleme, bağlama, tarım, bahçe, bina | Yapı: | 1-4 Tel |
Vurgulamak: | 100% Virgin PP Domates Bağlama Sicimi,7500 Denye Domates Bağlama Sicimi,Fibrillenmiş Domates Bitki Sicimi |
Ürün Açıklaması
Domates ve Sera ipi, serada misk kavun, salatalık, domates vb. Yetiştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağaca zarar vermemek için yumuşaktır, UV direncine sahiptir ve tekrar kullanılabilir.
Serbest düşme kancaları için bir sera ipinin, metal bir kancanın etrafına sığacak şekilde esnek bir davranışa sahip olması gerekir.Aynı zamanda herhangi bir bükülme olmadan düz bir şekilde aşağı inmek için yeterince yumuşak olması gerekir.Bu özellikler arasında doğru dengeyi bulmak ciddi miktarda Ar-Ge gerektirir.
Sera ipleri, liflerin bozulmasına neden olabilecek aşırı radyasyona ve ışık koşullarına maruz kalır. İpimiz, dünyadaki her iklim için güvenli bir çözüm sağlamak üzere çeşitli UV Stabilite derecelerinde mevcuttur.
Tipik Sera ipi:
Referans için şartname:
Tip | Uzunluk | Balya başına ağırlık | kırılma gücü | paketleme | No./palet | |||
ft | M | pound | kg | pound | kg | No./balya | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Domates sicim için özellikler:
Uzunluk | kaçak | Kutu Başına Ağırlık | Ambalajlama | |||||
ftl | M | ft/lb | m/kg | pound | kg | No./balya | No./palet | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Özellikler:
Mesajınız Girin