
Yüksek Dielektrik Güçlü Peroksit XLPE Bileşiği Mv Kablo İzolasyonu için 10kv'ye Kadar
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Min sipariş miktarı : | 1 ton | Fiyat : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Jumbo çanta başına 650-800 kg veya küçük çanta başına 25 kg | Teslim süresi : | 1-2 hafta |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T | Yetenek temini : | ayda 800 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Anan |
---|---|---|---|
Sertifika: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Model numarası: | PVC |
Detay Bilgi |
|||
Renk: | özelleştirilmiş | Malzeme: | Virgin Pvc Reçine, Çevre Dostu PVC |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Tel ve Kablo İçin Dostu Fiyat Pvc Bileşiği | kullanım: | Elektronik Tel, Fiş, Kablo |
Görünüm: | pürüzsüz, Granül, granüller/pelet | Örnek Zaman: | 3-5 iş günü, 3-5 gün |
Operasyon: | Ekstrüzyon veya Enjeksiyon işlemi | Yoğunluk: | 1.4g/cm3~1.6g/cm3 |
Sertlik: | 86A-90A | Örneklem: | Ücretsiz |
Vurgulamak: | Enjeksiyon PVC Kablo Bileşiği,Kılıflama PVC Kablo Bileşiği,Sentetik Reçine PVC Bileşiği |
Ürün Açıklaması
Kablo kılıfı için PVC SG5 Sentetik Reçine Enjeksiyon Sınıfı PVC bileşikleri
Ürün tanıtımı:
Kablo PVC bileşikleri, granül olarak üretilen polivinilklorür bileşimlerinin işlenmesinden türetilen termoplastik malzemelerdir.
Uygulamalara ve ürün çalışma koşullarına bağlı olarak bileşiklere çeşitli özellikler kazandırılır.Bu, bileşimlerde çeşitli kombinasyonlarda plastikleştiriciler, stabilizatörler ve değiştiriciler kullanılarak elde edilir.
Ürün adı:
Teknik veri:
Öğeler | Birim | Tipik değer | Test metodu | ||
70 ℃ PVC Kablo Bileşiği | 105 ℃ PVC Kablo Bileşiği | 105 ℃ Işınlanmış çapraz bağlı FR PVC Bileşik | |||
Gerilme direnci | mpa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Kopma Uzaması | % | 180 | 180 | 180 | |
ısıl yaşlanma | |||||
Sıcaklık Testi | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Test Süresi | h | 168 | 168 | 168 | |
Çekme mukavemetinde değişiklik | % | 20 | 20 | 20 | |
uzama varyasyonu | % | -15 | -15 | -15 | |
Düşük Sıcaklık Kırılganlığı | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
Oksijen İndeksi | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB/T2406.2-2008 |
Yoğunluk | g/cm3 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | GB/T 1033.1-2008 |
Sertlik | Sahil A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Ürün gösterimi:
Mesajınız Girin