
Yüksek kırma gücü çiftlik ipliği müşteri talebine göre
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Min sipariş miktarı : | 1000 kg | Fiyat : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Her ruloda PE Büzülme ve dokuma çanta başına 20 kg | Teslim süresi : | 2-4 hafta |
Ödeme koşulları : | Akreditif, T/T | Yetenek temini : | ayda 800 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO 9001 | Model numarası: | sera sicim |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PP | Tip: | Tarım ipi |
---|---|---|---|
Renk: | beyaz, siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı | Özellik: | Yüksek Mukavemetli, UV işlenmiş |
Paketleme: | Makara, Dokuma Çanta, Top | Çap: | 1-5mm veya sipariş |
kullanım: | paketleme, bağlama, tarım, bahçe, bina | Şartname: | 2500ft/lbs 2100ft/lbs 3200ft/lbs |
Adedi: | 1000KGS | Örnek: | Ücretsiz sağlanan |
Vurgulamak: | 3200ft/Lbs Bükülmüş Polipropilen Sicim,Domates Bağlama Bükülmüş Polipropilen Sicim,3lbs Domates Bağlama Sicim |
Ürün Açıklaması
Güçlüdür ve esnemez, bu nedenle sıralar baştan sona sıkıdır.Bu iyi çalışır ve hasarı ve kalite kaybını önler.
Biber, acı biber, salatalık ve patlıcan için özel olarak geliştirilmiştir.
Biber siciminin, işlenmesi kolay ve biraz daha ekonomik olması için normal biber siciminden daha az esneyebilmesi ve daha yüksek bir yükü kaldırabilmesi gerekiyordu.
İplik, domates ve biber yetiştiricilerinin ihtiyaçları için özel olarak üretilmektedir.Domates ve biberlerin kafeslenmesi daha yüksek kalite, üstün verim ve daha güvenli meyve sağlar.Ek olarak, kafesli bitkiler daha etkili ilaçlama, daha iyi mantar kontrolü ve işçi dostu daha verimli hasat sağlar.
Tipik Sera ipi:
Referans için şartname:
Tip | Uzunluk | Balya başına ağırlık | kırılma gücü | paketleme | No./palet | |||
ft | M | pound | kg | pound | kg | No./balya | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Domates sicim için özellikler:
Uzunluk | kaçak | Kutu Başına Ağırlık | Ambalajlama | |||||
ftl | M | ft/lb | m/kg | pound | kg | No./balya | No./palet | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Özellikler:
Mesajınız Girin