
Avustralya Pazarı PP Flat Filler Yarn 1500 Tex 2500tex 5500 Tex Dönüştürülmüş 2000 Tex 4000 Tex Kablo ve Tel için Dönüştürülmemiş
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Min sipariş miktarı : | 1000 KG | Fiyat : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | tüp: Küçük: ID 38 XH 230 mm (standart) / ID 38 XH 258 mm (alev geciktirici) Orta: ID 54 XH 258 mm Bü | Teslim süresi : | 40GP için 2-3 hafta |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T | Yetenek temini : | Aylık 800 ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifika: | ISO,Reach,Rohs | Model numarası: | Kablo dolgu ipliği |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | PP | Renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
stil: | polipropilen iplik | Uygulama: | Tel ve kablo |
Ürün adı: | PP kablo dolgu ipliği | Ürün tipi: | PP iplik |
Vurgulamak: | Bölünmüş PP Dolgu İpliği,300000D PP Dolgu İpliği,tel kablo dolgulu polipropilen iplik |
Ürün Açıklaması
kablo doldurmaİplik(bükülmez)
kablo dolgu pp ipliği (bükümsüz) beyaz, kuru temiz, yumuşak ve düzgün kalınlıkta olmalıdır.
Dolum hattı ölçülerinin özellikleri tablodaki hükümlere uygun olmalıdır.
Ürün(mm) | PPDolgu İpliği(bükülmez) | |||||||
Özellikler (mm) | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180 | 270 | 360 |
Membran genişliği hatası(mm) | ±3.0 | ±5.0 |
±6.0
|
|||||
kalınlık(mm) | 0.08 | |||||||
Hatanın kalınlığı(mm) | 0.01 | |||||||
Nian karşılık gelen çaptan sonra (mm) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
Çap toleransı (mm) | ±0,3 | ±0,4 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,6 | ±0,7 | ±0,7 | ±0,7 |
Büküm (mm) | 3.0 | 3.0-3.5 |
Fiziksel ve mekanik özellikler tablo hükümlerini karşılamalıdır.
Özellikler | Kırılma mukavemeti (alev geciktirici) ≥N |
uzama≤ |
Birim ağırlık (alev geciktirici)g/m |
oksijen indeksi(%) |
karşılık gelen değer |
30 | 49(50) | 15 | ≤1.03 | ≥28 | 2,0±0,3 |
60 | 63(100) | 20 | ≤2,02(1,70) | 3,0±0,4 | |
90 | 95(150) | 20 | ≤2,90(2,55) | 4.0±0.6 | |
120 | 127(200) | 25 | ≤3,86(3,4) | 4,5±0,6 | |
160 | 158(200) | 25 | ≤4,64(4,38) | 5.0±0.6 | |
180 | 191(200) | 25 | ≤5,42(4,96) | 5,5±0,7 | |
270 | 220(200) | 30 | ≤8,44(7,60) | 6.0±0.7 | |
360 | 220(200) | 30 | ≤11,5 | 7.0±0.7 |
Mesajınız Girin