0.6 - 9.0 mm Polipropilen Kablo Doldurucu Yün, Güç Kablolarındaki Dielektrik Doldurucu için
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | %100PP+Caco3 | Tip: | fibrile pp iplik |
|---|---|---|---|
| Özellik: | Alev Geciktirici, Yüksek Mukavemet | Kuvvet: | 0,2 --- 4g/d,0,3g/D veya 1g/d |
| Denye: | 9kD-600KD | incelik: | 3000D-300000D |
| Azim kırma: | >2 gr/gün | Gerilebilirlik: | <%20 |
| Büzülme: | <%6 | Sıcak hava büzülmesi: | <% 10 |
| Dış görünüş: | Doğal renk veya beyaz | İşleme Hizmeti: | Kesme |
| Karıştırma Yörüngesi: | Ekstrüzyon | Yararlı zamanlar: | 2 Yıl |
| Adedi: | 1000kgs | ||
| Vurgulamak: | alev geciktirici PP dolgu ipliği,büyük kablo polipropilen dolgu,PP iplik dolgu 30KD-600KD |
||
Ürün Açıklaması
| Ürün | Birim | Standart | Not: |
|---|---|---|---|
| Güzellik. | D | Özellik %8 | 3000D-300000D |
| Sabırlı Olmayı Kırmak | g/d | >2 | |
| Gerginlik | % | <20 | |
| Sıcak Havada Kırılmak | % | < 6 | 120°C × 30 dakikalık |
| Görünüşü | Doğal Renk veya Beyaz | Açık bir istasyon yok. |
| Ürün | Birim | Standart | Not: |
|---|---|---|---|
| Güzellik. | D | Özellik %8 | 3000D-300000D |
| Sabırlı Olmayı Kırmak | g/d | >0.3, >1g/gün | |
| Gerginlik | % | <20 | |
| Sıcak Havada Kırılmak | % | < 10 | 120°C × 30 dakikalık |
| Görünüşü | Doğal Renk veya Beyaz | Açık bir istasyon yok. |
Mesajınız Girin