1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
|
Detay Bilgi |
|||
| Doğrusal yoğunluk: | 3330 TEX | Kırılma Gücü: | ≥185 N |
|---|---|---|---|
| Uzama: | ≥ %13 (standart), ≥22 (düşük büzülme) | ısıyla büzülme: | % 4-6 (standart),% 0.5-1.5 (düşük büzülme) |
| Malzeme: | % 100 polyester | İplik türü: | Yüksek azim |
| Bükmek: | Bükülmemiş | Bobin kimliği: | 95, 128 mm (standart), 52, 76 mm (isteğe bağlı) |
| Bobin yüksekliği: | 170, 185, 200, 215 mm (standart), 110, 285 mm (isteğe bağlı) | İplik: | 200-250 mm |
| İplik Ağırlığı: | 2-6 kg | Çekirdek malzeme: | Kağıt |
| Maks Rpm: | 4000 devir | Çift form: | Mevcut |
| Büzülme tipi: | Standart, düşük, ultra düşük | ||
| Vurgulamak: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Ürün Açıklaması
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Mesajınız Girin