PP Twine for Mats Webbing Weft
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | PP | Tip: | Halat Büküm |
|---|---|---|---|
| Kuvvet: | >0,3g/gün veya 1g/gün | İnkar: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| Kırılma Gücü: | 4kg, 7kg, 9kg | Uzama Oranı: | %13,0, %15,0 |
| Kuru ısıyla büzülme oranı: | %5,5, %5,0, %4,5, %6,5 | Çap: | 0,5 mm --- 6 mm |
| Metre Başına Ağırlık: | 1g/m, 2g/m, 2.5g/m, 3g/m, 5g/m | İplikler: | 1 katlı, 2 katlı, 3 katlı |
| Ambalaj Ağırlığı: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/rulo | Kırılma Gücü: | 16kg, 25kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| Gerilebilirlik: | <%20 | Sıcak havada büzülme: | <% 10 |
| Loi: | >29 | ||
| Vurgulamak: | PP fibrillated iplik kablo dolgusu,Dikiş ipliği tel dolgu ipi,kablo dolgu malzemesi PP iplik |
||
Ürün Açıklaması
| Özellik | Ağırlık (g/makara) | Uzunluk (Y/makara) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
| Öğe | Birim | Standart | Not |
|---|---|---|---|
| İncelik | D | Özellik±8% | 3000D-300000D |
| Kopma mukavemeti | g/d | >2 | |
| Gerilebilirlik | % | <20 | |
| Sıcak havada büzülme | % | <6 | 120*30dk |
| Görünüm | Doğal Renk veya Beyaz | Belirgin istasyon yok |
Mesajınız Girin