PP Twine for Mats Webbing Weft
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | %100 Polipropilen veya + %20---70 kakao3 | Çap: | 0,5 ---- 30 mm |
|---|---|---|---|
| İplik Tipi: | fibrilize bölünmüş iplik | Kırılma Gücü: | >0,3 veya 1,0 veya 2,0 ham beyaz ve alev geciktirici |
| Bükmek: | çevir veya çevir | Ambalaj Ağırlığı: | 2,5 --- 30 kg/rulo |
| Doğrusal yoğunluk: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Metre Başına Ağırlık: | 1,33+0,13 -0,13 ila 10+1,0 -1,0 g/m2 |
| Kırılma Gücü: | 24 ila 180 kg | Kopma Uzaması: | %10 |
| Sıcak Büzülme oranı: | % 3 | Dedier aralığı: | 3000D-300000D |
| Gerilebilirlik: | <%20 | Sıcak havada büzülme: | 120°C*30 dk'da <%6 |
| Tüp boyutu: | İç Çap: 38-90mm, Y: 220-440mm | ||
| Vurgulamak: | Kablo dolgusu için PP dolgu ipliği,polipropilen kablo dolgu malzemesi,kablo dolgu ipliği |
||
Ürün Açıklaması
Tel ve kablo uygulamaları için çeşitli özelliklerde yüksek kaliteli PP dolgu ipliği mevcuttur.
| Doğrusal Yoğunluk | Ağırlık (g/m) | Çap (mm) | Kopma Dayanımı (kg) | Kopma Uzaması (%) | Sıcak Çekme Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000D | 1,33±0,13 | 1.5 | ≥24 | ≥10 | 3 |
| 18000D | 2±0,2 | 2 | ≥36 | ≥10 | 3 |
| 22000D | 2,44±0,22 | 2.3 | ≥44 | ≥10 | 3 |
| 28000D | 3,11±0,31 | 2.5 | ≥56 | ≥10 | 3 |
| 33000D | 3,67±0,37 | 2.7 | ≥66 | ≥10 | 3 |
| 48000D | 5,33±0,53 | 3.2 | ≥96 | ≥10 | 3 |
| 60000D | 6,67±0,67 | 3.8 | ≥120 | ≥10 | 3 |
| 70000D | 7,77±0,77 | 4.5 | ≥140 | ≥10 | 3 |
| 90000D | 10±1,0 | 5 | ≥180 | ≥10 | 3 |
| Öğe | Şartname |
|---|---|
| Doğrusal Yoğunluk | 20000D-800KD (±%10) |
| Kırılma Dayanımı | 0,2-0,6 g/gün |
| Kopma Uzaması | %20 |
| Sıcak Çekme Oranı | %6 (100°C×1 dk) |
| Ambalaj | 6-50KG/RULO |
1-8mm çap seçenekleriyle 20-80TPM bükümde mevcuttur.
Gelişmiş yangın güvenliği uygulamaları için LOI >29.
| Öğe | Birim | Standart | Açıklama |
|---|---|---|---|
| İncelik | D | Şartname±8% | 3000D-300000D |
| Azmi Kırmak | g/gün | >2 | |
| Gerilebilirlik | % | <20 | |
| Sıcak Havada Büzülme | % | <6 | 120°C×30 dk |
| Dış görünüş | Doğal Renk veya Beyaz | Belirgin istasyon yok |
| Polyester Dikiş İpliği Spes. | Ağırlık (g/makara) | Uzunluk (Y/makara) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
Mukavemet ve hafiflik özelliklerini birleştiren yüksek performanslı malzeme (eşit ağırlıktaki çelik telden 5 kat daha güçlü).
| Denye (D) | Kopma Dayanımı (kg) | Kopma Uzaması (%) | Modül (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
Mesajınız Girin