
Alev geriletici cam lif ipi
İlgili kişi : Ariel Zhang
Telefon numarası : +86 13580878248
Naber : +8613580878248
Min sipariş miktarı : | 200kg | Fiyat : | Negociable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Dokuma çanta veya karton | Teslim süresi : | Mevduat sonra 20-25 iş günü |
Yetenek temini : | Aylık 40 Ton |
Menşe yeri: | Japonya | Marka adı: | Longtai |
---|---|---|---|
Sertifika: | SGS/ISO/Rhos | Model numarası: | Liste dışı |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Zxion | Renk: | Sarı |
---|---|---|---|
denye: | 50D 130D 200D | Paketleme: | 2-10kg/makara |
kullanım: | Optik fiber kablo | İsim: | Zxion ipliği |
Vurgulamak: | pp fibrile iplik,polipropilen iplik,Zxion Kablo Dolgu Malzemesi |
Ürün Açıklaması
Yüksek mukavemetli kablo dolgu ipliği, Zxion ipliği iyi özellik performansı
Ürünler hakkında
Zxion ipliği, kablo ve telde aramid iplik yerine kullanılabilen yüksek performanslı bir malzemedir.yüksek mukavemet ve hafiflik özelliklerini birleştirir.Fiber optik kablolarda, tellerde, kayışlarda ve kurşun geçirmez yeleklerde vb. yaygın olarak kullanılan eşit ağırlık koşulunda.Yüksek sıcaklık, yüksek mukavemet, yüksek modül, düşük verimlilik, kimyasal direnç vb. özelliği ile.
Özellikler ve Karşılaştırmalar
dtex Marka (Yoğunluk) |
220dtex Eğilme Direnci kaç kez |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dteks | 137dteks | 220dteks | ||||||
555.556m/kg | 357.143m/kg | 178.571m/kg | 90.909m/kg | 72.993m/kg | 45.455m/kg | ||||||||
Kuvvet | Çap | Kuvvet | Çap | Kuvvet | Çap | Kuvvet | Çap | Kuvvet | Çap | Kuvvet | Çap | ||
kilogram | um | kilogram | um | kilogram | um | kilogram | um | kilogram | um | kilogram | um | ||
ZXION VS (1.41g/㎤) |
121.680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 5.38 | 198.3 |
ZXION TS (1.41g/㎤) |
84.660 | 0,53 | 55.3 | 0,83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 6.51 | 198.3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
Technora (1,38g/㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38.620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
Mesajınız Girin